Tenders | Support rate | End date of the project | Project code | Download |
---|---|---|---|---|
Site development of Pannon Lézer Műhely Kft. | Contracted support rate : 100.000.000 Ft | 2014.10.14. | KDOP-1.1.1/C-11-2011-0077 ERFA fund | Sajtóközlemény új telephely építésről |
Purchase of a BySprint Fieber 4020 Laser cuttin machine Pannon Lézer Műhely Kft. | Contracted support rate : 50.624.000 Ft | 2014.12.18. | GOP-2.1.1-11/B-2012-0171 ERFA fund | GOP-2 |
Machinery expands Pannon Lézer Műhely Kft. | Contracted support rate : 25.000.000 Ft | 2014.04.08. | GOP-1.3.1-11/c-2012-1066 | GOP-1.3.1-11C-2012-1066_sk_jo |
Support in development to help to adapt modern business and production challenges at PANNON Lézer-műhely Kft. | Contracted support rate : 51 500 000 Ft | 2021.08.25. | GINOP-1.2.8-20-2020-01040 | GINOP-1.2.8-20-2020-01040_zaro_sk_jó |
Production capacity expansion at the Pannon Lézer-műhely Kft. | Contracted support rate: 53 685 191 Ft | 2017.03.07. | GINOP-1.2.1-15-2015-00646 | SajtóközleményHonlapra |
Production capacity expansion at the Pannon Lézer-műhely Kft. | Contracted support rate: 260 879 434 Ft | 2018.09.30. | GINOP-1.2.1-16-2017-00811 | SajtóközleményHonlapra_Termelési-kapacitás-bővítése- |
Complex development at PANNON Lézer-műhely Kft. | Contracted support rate: 169.580.999 Ft | 2024.07.24. | GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00022 | Közlemény Komplex fejlesztés a PANNON Lézer-műhely Kft-nél |
Back to home page